雑誌の読み放題の2大サービス「楽天マガジン」と「dマガジン」。
毎月定額で、好きな雑誌を読み放題できるわけですから、利用しない手はありません。
しかし、「楽天マガジン」と「dマガジン」のどちらが良いか迷う人も多いはず。
一体、どちらがお得で、おすすめなのか?
両サービスを1年以上利用しているサブスクマニアの僕が、忖度なく断言します!
雑誌読み放題サービスの加入を迷っている方は、ぜひご覧ください。
雑誌読み放題、安いのはどっち?
結論。
「楽天マガジン」が安いです!
以下の比較表を見てください。
楽天マガジン | dマガジン | |
月額プラン (税抜) | 380円 | 400円 |
年額プラン (税抜) | 3,600円 1ヶ月あたり、300円! | なし ※2020年9月27日時点 |
月額プランは「楽天マガジン」が20円安いです。
しかも、年額プランだと12ヶ月で3,600円に。
1ヶ月あたり300円と超お得に利用できます。
なお、dマガジンは年額プランがありません。
というわけで料金比較は「楽天マガジン」に軍配が上がりました!
楽天ポイントも貯まるので、楽天ユーザーには特におすすめです。
雑誌数が多いのは、どっち?
公式サイトには「楽天マガジン」「dマガジン」どちらも500誌以上と書かれています。
ただ、この雑誌数は「定期刊行」と「ムック」を合算した数字なんです。
ムックとは、雑誌のように大きい書籍のこと。
つまり、毎週や毎月発売されるのではなく、1度だけ発行される本ということですね。
雑誌読み放題ではバックナンバーを読みたい人も多いはず。
ということで、両サービスの定期刊行・雑誌数を、僕が調べておきました。
(丸一日、かかりました)
結論。
定期刊行の雑誌数は「楽天マガジン」が多いです!
楽天マガジン | dマガジン | |
雑誌数 (定期刊行) | 296誌 | 218誌 |
楽天マガジンは296誌、dマガジンは218誌と、結構な差がありました。
(2020年9月27日調べ)
雑誌数比較(定期刊行)は「楽天マガジン」に軍配が上がりました!
ただ、両サービスとも、着々と雑誌数が増えつづけています。
来年の状況が楽しみですね。
両サービスの雑誌一覧も載せておきます。
見出しの右側にある「+マーク」を押すと、リストが表示されます。
雑誌【あ】 | 楽天マガジン 54誌 | dマガジン 33誌 |
ar | ○ | ○ |
AERA | ○ | ○ |
アニメディア | ○ | ○ |
アルバ | ○ | |
アメ車マガジン | ○ | |
アルバトロス・ビュー | ○ | |
アロハエクスプレス | ○ | |
anan | ○ | ○ |
andGIRL | ○ | ○ |
&Premium | ○ | ○ |
EX大衆 | ○ | ○ |
イーグルス・マガジン | ○ | |
EVEN | ○ | |
一個人 | ○ | ○ |
田舎暮らしの本 | ○ | |
いぬのきもち | ○ | |
ENGLISH JOURNAL | ○ | |
InStyle | ○ | |
25ans | ○ | ○ |
25ans ウエディング | ○ | |
ViVi | ○ | |
with | ○ | |
Web Designing | ○ | |
VERY | ○ | |
VOGUE JAPAN | ○ | ○ |
VOCE | ○ | ○ |
WATCH NAVI | ○ | |
UOMO | ○ | ○ |
美しいキモノ | ○ | |
エクステリア&ガーデン | ○ | |
eclat | ○ | ○ |
S Cawaii! | ○ | |
ESSE | ○ | ○ |
NHKガッテン | ○ | ○ |
NHK きょうの健康 | ○ | ○ |
NHK きょうの料理 | ○ | |
NHK きょうの料理ビギナーズ | ○ | |
NHK 趣味の園芸 | ○ | ○ |
F1速報 | ○ | |
ELLE gourmet | ○ | ○ |
ELLE JAPON | ○ | ○ |
LDK the Beauty | ○ | ○ |
ELLE D_COR | ○ | ○ |
ELLE mariage | ○ | |
LDK | ○ | ○ |
園芸ガイド | ○ | |
ENGINE | ○ | |
Entertainment Weekly | ○ | |
OCEANS | ○ | ○ |
auto sport | ○ | ○ |
オートバイ | ○ | |
OZmagazine | ○ | ○ |
OZmagazineTRIP | ○ | |
Oggi | ○ | ○ |
男の隠れ家 | ○ | ○ |
おとなの週末 | ○ | ○ |
オトメディア | ○ | |
オレンジページ | ○ | ○ |
雑誌【あ】 | 楽天マガジン 54誌 | dマガジン 33誌 |
雑誌【か】 | 楽天マガジン 37誌 | dマガジン 28誌 |
CAR GRAPHIC | ○ | |
カー・マガジン | ○ | |
Casa BRUTUS | ○ | ○ |
CARトップ | ○ | ○ |
カジカジH | ○ | |
カジカジH TOKYO | ○ | |
家庭画報 | ○ | ○ |
家電批評 | ○ | ○ |
上沼恵美子のおしゃべりクッキング | ○ | |
紙の爆弾 | ○ | |
Come home ! | ○ | |
カメラマン | ○ | |
Kawasaki(カワサキバイクマガジン) | ○ | |
関西ウォーカー | ○ | ○ |
CAPA | ○ | ○ |
CanCam | ○ | ○ |
九州ウォーカー | ○ | |
キレイな大人ヘア | ○ | |
GINZA | ○ | ○ |
ku:nel | ○ | ○ |
COURRiER Japon | ○ | ○ |
CLASSY. | ○ | ○ |
CLUTCH | ○ | |
CLUB HARLEY | ○ | |
CREA | ○ | ○ |
CREA Traveller | ○ | ○ |
クロワッサン | ○ | ○ |
GOETHE | ○ | ○ |
月刊アニメージュ | ○ | ○ |
月刊エンタメ | ○ | ○ |
月刊グッズプレス | ○ | ○ |
月刊ザテレビジョン | ○ | ○ |
月刊バスケットボール | ○ | |
月刊バレーボール | ○ | |
月刊フットボリスタ | ○ | |
月刊ホビージャパン | ○ | |
GetNavi | ○ | ○ |
GENROQ | ○ | ○ |
GO OUT | ○ | ○ |
コスプレイモード | ○ | |
ゴルフダイジェスト | ○ | ○ |
GOLF TODAY | ○ | |
雑誌【か】 | 楽天マガジン 37誌 | dマガジン 28誌 |
雑誌【さ】 | 楽天マガジン 65誌 | dマガジン 48誌 |
ザ・マイカー | ○ | |
サーフトリップジャーナル | ○ | |
サイゾー | ○ | ○ |
SOCCER KING | ○ | |
サッカーダイジェスト | ○ | ○ |
THE DAY | ○ | |
ザテレビジョン | ○ | ○ |
Safari | ○ | ○ |
サライ | ○ | ○ |
サラブレ | ○ | |
theWORLD | ○ | |
サンキュ! | ○ | ○ |
サンデー毎日 | ○ | ○ |
3分クッキング(日本テレビ) | ○ | ○ |
散歩の達人 | ○ | ○ |
GQ JAPAN | ○ | ○ |
JJ | ○ | ○ |
Shape | ○ | |
JELLY | ○ | ○ |
GISELe | ○ | ○ |
実践障害児教育 | ○ | |
Cinema★Cinema | ○ | |
GERMAN CARS | ○ | |
週刊朝日 | ○ | ○ |
週刊アサヒ芸能 | ○ | |
週刊アスキー | ○ | ○ |
週刊エコノミスト | ○ | ○ |
週刊Gallop | ○ | ○ |
週刊現代 | ○ | ○ |
週刊ゴルフダイジェスト | ○ | ○ |
週刊女性 | ○ | ○ |
週刊新潮 | ○ | ○ |
週刊大衆 | ○ | |
週刊ダイヤモンド | ○ | ○ |
週刊東洋経済 | ○ | ○ |
Weekly Pargolf | ○ | ○ |
週刊ファミ通 | ○ | ○ |
週刊プロレス | ○ | ○ |
週刊文春 | ○ | ○ |
週刊ベースボール | ○ | ○ |
週刊ポスト | ○ | ○ |
週プレ | ○ | ○ |
JUNON | ○ | |
SPUR | ○ | ○ |
趣味の文具箱 | ○ | ○ |
将棋世界 | ○ | ○ |
湘南スタイルmagazine | ○ | |
食楽 | ○ | |
女性自身 | ○ | ○ |
女性セブン | ○ | ○ |
GINGER | ○ | ○ |
SCREEN | ○ | ○ |
すてきにハンドメイド | ○ | |
steady. | ○ | ○ |
ステレオサウンド | ○ | |
STORY | ○ | ○ |
ストライカーDX | ○ | |
SPA! | ○ | ○ |
SPRiNG | ○ | ○ |
smart | ○ | ○ |
スマッシュ | ○ | ○ |
相撲 | ○ | |
声優アニメディア | ○ | |
声優グランプリ | ○ | |
2nd | ○ | ○ |
世田谷ライフマガジン | ○ | |
Seventeen | ○ | ○ |
SALT WORLD | ○ | |
雑誌【さ】 | 楽天マガジン 65誌 | dマガジン 48誌 |
雑誌【た】 | 楽天マガジン 27誌 | dマガジン 18誌 |
ダ・ヴィンチ | ○ | ○ |
Tarzan | ○ | ○ |
DIME | ○ | ○ |
ダイヤモンドZAi | ○ | ○ |
旅の手帖 | ○ | ○ |
たまごクラブ | ○ | ○ |
dancyu | ○ | ○ |
つり情報 | ○ | ○ |
つり人 | ○ | |
T JAPAN | ○ | |
DVD&動画配信でーた | ○ | ○ |
Tipo | ○ | |
Discover Japan | ○ | ○ |
ディズニーファン | ○ | ○ |
Daytona | ○ | |
デジタルカメラマガジン | ○ | |
デジモノステーション | ○ | ○ |
鉄道ファン | ○ | |
田園都市生活 | ○ | |
電撃Playstation | ○ | |
天然生活 | ○ | ○ |
ドゥーパ! | ○ | |
東海ウォーカー | ○ | ○ |
DUCATI Magazine | ○ | |
東京ウォーカー | ○ | |
東京カレンダー | ○ | ○ |
Tokyo graffiti | ○ | |
Domani | ○ | ○ |
Travel + Leisure | ○ | |
雑誌【た】 | 楽天マガジン 27誌 | dマガジン 18誌 |
雑誌【な】 | 楽天マガジン 17誌 | dマガジン 14誌 |
NYLON JAPAN | ○ | |
ナショナル ジオグラフィック日本版 | ○ | ○ |
ナチュリラ | ○ | |
NALU | ○ | ○ |
Number | ○ | ○ |
日経ウーマン | ○ | ○ |
日経エンタテインメント! | ○ | ○ |
日経トレンディ | ○ | ○ |
日経PC21 | ○ | ○ |
日経ヘルス | ○ | ○ |
日経マネー | ○ | ○ |
ニューズウィーク日本版 | ○ | ○ |
Nintendo DREAM | ○ | ○ |
Numero TOKYO | ○ | |
NAIL UP! | ○ | ○ |
ねこ | ○ | |
ねこのきもち | ○ | |
non-no | ○ | ○ |
雑誌【な】 | 楽天マガジン 17誌 | dマガジン 14誌 |
雑誌【は】 | 楽天マガジン 50誌 | dマガジン 40誌 |
HERS | ○ | ○ |
Harper’s BAZAAR | ○ | ○ |
HiVi | ○ | |
BikeJIN/培倶人 | ○ | |
BiCYCLE CLUB | ○ | ○ |
VIBES | ○ | |
BAILA | ○ | ○ |
パチスロ必勝本 | ○ | ○ |
パチスロ必勝本プラス | ○ | |
パチンコ必勝本CLIMAX | ○ | |
PASH! | ○ | |
バドミントン・マガジン | ○ | |
Hanako | ○ | ○ |
ハルメク | ○ | |
ハワイスタイル | ○ | |
韓流ぴあ | ○ | |
ぴあ Movie Special | ○ | |
PEAKS | ○ | |
ビーズfriend | ○ | |
B’sLOG | ○ | |
BE-PAL | ○ | ○ |
People | ○ | |
ビール王国 | ○ | ○ |
Begin | ○ | ○ |
美人百花 | ○ | |
bis | ○ | |
美ST | ○ | ○ |
美的 | ○ | ○ |
ひよこクラブ | ○ | ○ |
Fine | ○ | ○ |
FINEBOYS | ○ | ○ |
FUDGE | ○ | |
フィガロジャポン | ○ | ○ |
Food & Wine | ○ | |
Forbes JAPAN | ○ | ○ |
婦人画報 | ○ | ○ |
婦人公論 | ○ | ○ |
footballista | ○ | |
FRIDAY | ○ | ○ |
FRaU | ○ | ○ |
+1Living | ○ | |
FLASH | ○ | ○ |
flick! | ○ | |
BRUTUS | ○ | ○ |
PRESIDENT | ○ | ○ |
プレジデントFamily | ○ | ○ |
Precious | ○ | ○ |
PREPPY | ○ | |
Pre-mo | ○ | |
Parents | ○ | |
ベストカー | ○ | ○ |
Better Home & Garden | ○ | |
Baby-mo | ○ | |
Health | ○ | |
Pen | ○ | ○ |
報知高校野球 | ○ | |
ボクシングマガジン | ○ | |
HOT-DOG PRESS | ○ | ○ |
POTATO | ○ | ○ |
POPEYE | ○ | |
ホリデーオート | ○ | |
雑誌【は】 | 楽天マガジン 50誌 | dマガジン 40誌 |
雑誌【ま】 | 楽天マガジン 21誌 | dマガジン 20誌 |
Mart | ○ | ○ |
毎日が発見 | ○ | |
MAQUIA | ○ | ○ |
Mac Fan | ○ | ○ |
Marisol | ○ | ○ |
mina | ○ | ○ |
Mr.Bike BG | ○ | ○ |
ミセス | ○ | |
Myojo | ○ | ○ |
ムー | ○ | ○ |
メガミマガジン | ○ | |
mer | ○ | ○ |
MEN’S EX | ○ | ○ |
MEN’S CLUB | ○ | ○ |
MEN’S NON-NO | ○ | ○ |
men’s FUDGE | ○ | |
Men’s PREPPY | ○ | |
MORE | ○ | ○ |
Motor Magazine | ○ | |
Modern Living | ○ | ○ |
MONOQLO | ○ | ○ |
mono | ○ | |
MonoMaster | ○ | ○ |
MonoMax | ○ | ○ |
雑誌【ま】 | 楽天マガジン 21誌 | dマガジン 20誌 |
雑誌【や】 | 楽天マガジン 5誌 | dマガジン 3誌 |
野菜だより | ○ | |
山と溪谷 | ○ | ○ |
ゆうゆう | ○ | |
Yoga JOURNAL | ○ | |
Yogini | ○ | ○ |
横浜ウォーカー | ○ | |
雑誌【や】 | 楽天マガジン 5誌 | dマガジン 3誌 |
雑誌【ら】 | 楽天マガジン 15誌 | dマガジン 11誌 |
la farfa | ○ | |
RIDERS CLUB | ○ | ○ |
Lightning | ○ | ○ |
ラグビーマガジン | ○ | |
LaLa Begin | ○ | |
ランドネ | ○ | |
ランニングマガジン | ○ | |
RUN+TRAIL | ○ | |
Real Simple | ○ | |
LEE | ○ | ○ |
Richesse | ○ | |
陸上競技マガジン | ○ | |
料理通信 | ○ | |
ル・ボラン | ○ | ○ |
Ray | ○ | ○ |
LEON | ○ | |
歴史人 | ○ | |
レタスクラブ | ○ | ○ |
LET’S GO 4WD | ○ | |
RETRIEVER | ○ | |
雑誌【ら】 | 楽天マガジン 15誌 | dマガジン 11誌 |
雑誌【わ】 | 楽天マガジン 5誌 | dマガジン 3誌 |
ワールドサッカーダイジェスト | ○ | ○ |
WIRED | ○ | ○ |
ワイン王国 | ○ | ○ |
ワッグル | ○ | |
ワンダーフォーゲル | ○ | |
雑誌【わ】 | 楽天マガジン 5誌 | dマガジン 3誌 |
【結論】おすすめの雑誌読み放題サービスは?
今回は、料金と雑誌数(定期刊行)を比較したこともあり、
「楽天マガジン」がおすすめです!
年額プランだと、月あたりは300円!
この料金での読み放題は、メチャお得だと思います。
この機会に、ぜひ「楽天マガジン」をお試しください。
今なら、31日間無料でお試しできます。
ただ、dマガジンも決して悪くないサービスです。
手触り感はdマガジンが好きな方も多いかもしれません。
dマガジンも31日間無料で試せるので、両サービスを比べてみてください。
ちなみに僕はサブスクマニアなので、両サービスを継続利用していきます。
片方のサービスでしか読めない雑誌もありますし、両方合わせても月額1,000円以下。
この1年間、雑誌は1冊も買わなくなりました。
通勤・出張時に、iPadでガンガン読みまくってます。
なお、僕が利用しているサブスク一覧は、下記記事でまとめています。
よろしければ、ぜひご覧ください。

おすすめのサービスやソフトに関する記事はこちら
実際に使ってみた便利ソフトや、おすすめのサービスをご紹介しています。


Webマーケティングでしたら、360株式会社にお任せください!
Webサイト制作・SEO対策・MEO対策・SNS運用・動画制作・VR制作など
クライアントのビジネスに合わせた施策をご提案いたします。